Обслуживание автомобилей
Записаться на обслуживание автомобиля в Рязани можно по телефону +7-900-902-36-36.
Своевременное техническое обслуживание автомобиля помогает не допустить неисправностей и отказов в работе двигателя и других узлов при эксплуатации. Техобслуживание в основном состоит из замены масла и других автомобильных жидкостей, а также из осмотра и диагностики различных частей транспортного средства. Квалифицированные специалисты нашего сервиса проведут техническое обслуживание Вашего автомобиля по доступным ценам.
Стоимость услуг по остуживанию автомобиля
Виды работ | ВАЗ 01-07 | ВАЗ 08-…. | Газель,Волга, Соболь | Приора, Калина | Иномарки |
Двигатель | |||||
Осмотр двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена ремня ГРМ | 1500/2000 | 5000 | от 2500 | от 3000 | |
Замена прокладки клапанной крышки | 700 | 700 | 800 | 700 | от 700 |
Замена прокладки картера (поддона) | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | от 1500 |
Замена температурного датчика | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Замена свечей зажигания | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
Замена высоковольтных проводов | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Замена катушки зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Замена радиатора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
Замена патрубков радиатора (шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
Замена охлаждающей жидкости | 500 | 500 | 700 | 500 | от 600 |
Экспресс-замена масла ДВС | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена масла ДВС (стандартный слив) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Снятие и установка защиты ДВС | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена подушек ДВС | 700 | 700 | 900 | 700 | от 700 |
Замена приводного ремня | 500 | 500 | 700 | 500 | от 500 |
Замена помпы системы охлаждения | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 |
Замена масла в ГУР | 300 | 300 | от 350 | ||
Замена масла в КПП | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 |
Замена термостата | 600 | 600 | 600 | 600 | от 700 |
Замена топливного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | от 500 |
Замена воздушного фильтра | 200 | 200 | 400 | 200 | от 300 |
Замена салонного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Ходовая часть | |||||
Осмотр подвески | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Замена тормозных колодок (диск.) | 300 | 300 | 400 | 300 | от 600 |
Замена тормозных колодок (барабан.) | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1500 |
Замена шаровой (шт.) | 450 | 450 | 700 | 450 | от 500 |
Замена рулевого наконечника (шт.) | 350 | 350 | 500 | 350 | от 300 |
Замена рулевой тяги (шт.) | 400 | 400 | 450 | 400 | от 600 |
Замена ступичного подшипника (пер.) | 700 | 900 | 800 | 900 | от 1000 |
Замена ступичного подшипника (задн.) | 800 | 700 | 1200 | 700 | от 1200 |
Замена стойки (перед.) (шт.) | 1000 | 1000 | от 1000 | ||
Замена стойки (задн.)(шт.) | 1000 | 1000 | от 1000 | ||
Замена амортизатора(шт.) | 700 | 900 | от 700 | ||
Замена опорного подшипника стойки | 1000 | 1000 | 1200 | ||
Замена крестовины | 800 | 800 | от 700 | ||
Замена карданного вала | 500 | 750 | от 700 | ||
Замена подвесного подшипника | 900 | 1000 | от 1000 | ||
Замена сайлент-блоков | 300 | 450 | 500 | 450 | от 300 |
Замена рычага верх./нижн. | 750/1500 | 500 | 900/1800 | 500 | от 500 |
Замена рессоры | 1500 | от 1500 | |||
Замена тормозного суппорта | 600 | 600 | 800 | 600 | от 600 |
Замена тормозного цилиндра | 700 | 700 | 900 | 700 | от 700 |
Замена тормозного шланга | 450 | 500 | 600 | 500 | от 500 |
Замена тормозной трубки | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Замена тормозной жидкости | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | от 800 |
Прокачка тормозной системы | 500 | 500 | 600 | 500 | от 500 |
Замена стоек стабилизатора(косточки) | 300 | 300 | 400 | 300 | от 300 |
Замена троса тормозного барабана | 800 | 800 | 900 | 800 | от 800 |
Замена тормозного диска ( 1 один) | 700 | 700 | 900 | 700 | от 700 |
Замена наружнего шруса | 800 | + | от 1000 | ||
Замена внутреннего шруса | 1000 | 0 0 | от 1000 | ||
Замена сальника заднего моста | 400 | 400 | от 400 | ||
Замена масла заднего моста | 400 | 400 | от 400 | ||
Замена в раздаточной коробке | 300 | 300 | 300 | ||
Регулировка тросов стояночного тормоза центральным натяжением | 300 | 400 | 500 | 400 | от 400 |
Замена сцепления АКПП | от 5000 | ||||
Замена сцепления МКПП | 2000 | 2000 | от 3000 | 3000 | от 5000 |
Замена тросика сцепления | 500 | от 1000 | |||
Автоэлектрика | |||||
Снятие и установка генератора | от 750 | от 750 | от 750 | от 750 | от 1000 |
Снятие и установка стартера | от 650 | от 650 | от 650 | от 650 | от 1000 |
Компьютерная диагностика ДВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Проведем техническое обслуживание следующих марок автомобилей:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Записаться на обслуживание автомобиля можно по телефону +7-900-902-36-36.
Преимущества автосервиса Motorizza
- удобное расположение в центре города
- квалифицированные мастера
- ремонтируем все марки автомобилей
- большой выбор автозапчастей по выгодным ценам в наличии и под заказ
- быстрый срок поставки необходимых запчастей (1-2 дня)
- поставка контрактных запчастей из Владивостока
- компьютерная диагностика
- доступная стоимость на ремонт
- работа в выходные
- замена масла в подарок
- постоянные акции и спецпредложения
- гарантия на все виды работ